Название продукта | POROMAX-380 Д |
Марка прочности | М 100 |
Размер, мм. | 380х253х219 |
Толщина стены, мм | 380 |
Вес, кг./шт. | 17,0 |
Теплопроводность, Вт/м С | 0,2 |
Морозостойкость, циклов | F50 |
Плотность, кг/куб.м | 850 |
Кол-во, шт./поддон | 60 |
Обозначение по ГОСТ | КК |
Формат | 10,8 NF |
Стоимость,руб/куб.м в кладке | 3460 |
Poromax 380 Д

Купить керамический блок Poromax 380 Д
Цена: уточняйте